西洋路校区增班教玩具设备采购项目结果公告
作者. 日期.2023-11-20 来源. 浏览.951
一、项目编号:[350182]ZSZBGS[GK]2023004
二、项目名称:西洋路校区增班教玩具设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福州云心贸易有限公司 | 福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园13号楼4F09号 | 1,037,800.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(西洋路校区增班教玩具设备采购项目):
货物类(福州云心贸易有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学、实验椅凳 | 橡胶木笑脸椅 子(大班) | 康贝尔 | KBE-Z03 | 120 | 张 | 107.0000 | 12,840.00 |
1-2 | 洗衣机 | 洗衣机 | 美的 | MB80ECO1 | 6 | 台 | 950.0000 | 5,700.00 |
1-3 | 容器消毒机械 | 毛巾消毒柜 | 悦康 | ZLP20T | 6 | 台 | 600.0000 | 3,600.00 |
1-4 | 触控一体机 | 75寸触控一体机 | 鸿合 | HD-75C1 | 5 | 台 | 19,000.0000 | 95,000.00 |
1-5 | 木制床类 | 樟子松三层六人推拉床 | 康贝尔 | KBE-Z08 | 2 | 套 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-6 | 塑料床类 | 塑料床 | 康贝尔 | KBE-C01 | 120 | 个 | 210.0000 | 25,200.00 |
1-7 | 鞋、靴及附件 | 弹跳鞋 | 康贝尔 | KBE-H01 | 10 | 套 | 150.0000 | 1,500.00 |
1-8 | 教具 | 升降式篮球架 | 康贝尔 | KBE-H16 | 2 | 个 | 550.0000 | 1,100.00 |
1-9 | 教具 | 晾纸架 | 康贝尔 | KBE-C06 | 2 | 个 | 1,100.0000 | 2,200.00 |
1-10 | 办公桌 | 教师办公桌 | 大华震 | hz-0150 | 8 | 张 | 1,600.0000 | 12,800.00 |
1-11 | 热水器 | 热水器 | 万家乐 | D50-DT1 | 6 | 台 | 1,100.0000 | 6,600.00 |
1-12 | 饮水器 | 控温饮水机 | 碧丽 | JO-2YE | 5 | 台 | 5,200.0000 | 26,000.00 |
1-13 | 高拍仪 | 高拍仪 | 鸿合 | HZ-G7C | 5 | 个 | 580.0000 | 2,900.00 |
1-14 | 体育运动辅助设备 | 大型非标定制滑梯 | 益恒 | YH001 | 1 | 套 | 284,800.0000 | 284,800.00 |
1-15 | 组合家具 | 铝合金组合玩 具收纳柜 1 | 康贝尔 | KBE-H22 | 4 | 套 | 6,700.0000 | 26,800.00 |
1-16 | 组合家具 | 铝合金组合玩 具收纳柜 2 | 康贝尔 | KBE-H31 | 1 | 套 | 9,540.0000 | 9,540.00 |
1-17 | 容器消毒机械 | 空气消毒净化器 | 新华 | YKX.P | 10 | 台 | 4,800.0000 | 48,000.00 |
1-18 | 教学、实验用桌 | 橡胶木正方桌(中班) | 康贝尔 | KBE-Z01 | 16 | 张 | 360.0000 | 5,760.00 |
1-19 | 教学、实验用桌 | 橡胶木正方桌(大班) | 康贝尔 | KBE-Z01 | 24 | 张 | 360.0000 | 8,640.00 |
1-20 | 教学、实验用桌 | 橡胶木长方桌(中班) | 康贝尔 | KBE-Z02 | 12 | 张 | 420.0000 | 5,040.00 |
1-21 | 教学、实验用桌 | 橡胶木长方桌 (大班) | 康贝尔 | KBE-Z02 | 18 | 张 | 420.0000 | 7,560.00 |
1-22 | 教学、实验椅凳 | 橡胶木笑脸椅子(中班) | 康贝尔 | KBE-Z03 | 84 | 张 | 107.0000 | 8,988.00 |
1-23 | 容器消毒机械 | 消毒柜 | 美厨 | GB-2 | 5 | 台 | 4,750.0000 | 23,750.00 |
1-24 | 组合家具 | 橡胶木角色组 合柜 A | 康贝尔 | KBE-Z05 | 3 | 套 | 4,750.0000 | 14,250.00 |
1-25 | 组合家具 | 橡胶木弧形柜 | 康贝尔 | KBE-Z11 | 10 | 个 | 520.0000 | 5,200.00 |
1-26 | 组合家具 | 橡胶木梯形柜 | 康贝尔 | KBE-Z12 | 5 | 个 | 950.0000 | 4,750.00 |
1-27 | 组合家具 | 橡胶木角色组 合柜 B | 康贝尔 | KBE-Z06 | 3 | 套 | 5,200.0000 | 15,600.00 |
1-28 | 组合家具 | 书包鞋柜组合柜 | 康贝尔 | KBE-Z16 | 9 | 套 | 1,500.0000 | 13,500.00 |
1-29 | 教学、实验用桌 | 橡胶木长方桌 | 康贝尔 | KBE-Z04 | 10 | 张 | 380.0000 | 3,800.00 |
1-30 | 办公桌 | L 型办公桌 | 大华震 | hz-0140 | 1 | 张 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-31 | 办公椅 | 办公室 椅 | 大华震 | hz-010-1 | 9 | 张 | 350.0000 | 3,150.00 |
1-32 | 组合家具 | 户外碗盘柜 | 康贝尔 | KBE-H61 | 1 | 个 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-33 | 书柜 | 书架 | 康贝尔 | KBE-Z15 | 5 | 个 | 850.0000 | 4,250.00 |
1-34 | 自行车运动设备 | 幼儿兜风车 | 晨教 | CJ66 | 2 | 辆 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-35 | 乐器 | 钢琴 | 珠江 | UP118M+ | 5 | 台 | 13,600.0000 | 68,000.00 |
1-36 | 组合家具 | 户外厨房柜 | 康贝尔 | KBE-H62 | 1 | 个 | 4,400.0000 | 4,400.00 |
1-37 | 组合家具 | 娃娃厨房柜 | 康贝尔 | KBE-H63 | 1 | 个 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-38 | 教具 | 小车快跑 | 康贝尔 | KBE-H11 | 3 | 个 | 150.0000 | 450.00 |
1-39 | 教具 | 原木工程积木 | 向天歌 | XTG050 | 3 | 套 | 250.0000 | 750.00 |
1-40 | 教具 | 彩虹声音积木 | 康贝尔 | KBE-Z13 | 2 | 个 | 150.0000 | 300.00 |
1-41 | 教具 | 角色扮演屋 | 康贝尔 | KBE-Z22 | 2 | 套 | 150.0000 | 300.00 |
1-42 | 自行车运动设备 | 幼儿双人脚踏 车 | 晨教 | CJ88 | 2 | 辆 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-43 | 其他体育设备设施 | 三轮滑板车 | 晨教 | CJ55 | 4 | 辆 | 550.0000 | 2,200.00 |
1-44 | 组合家具 | 纸筒收纳柜 | 康贝尔 | KBE-Z17 | 9 | 个 | 750.0000 | 6,750.00 |
1-45 | 组合家具 | 橡胶木直角柜 | 康贝尔 | KBE-Z18 | 10 | 个 | 600.0000 | 6,000.00 |
1-46 | 体育运动辅助设备 | 碳化自主体能组合 | 向天歌 | XTG042-1 | 1 | 套 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
1-47 | 教具 | 种植角 | 好童年 | ZZ-01 | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-48 | 教具 | 木工坊 | 格林熊 | JQR001 | 1 | 套 | 29,500.0000 | 29,500.00 |
1-49 | 组合家具 | 橡胶木三层柜 | 康贝尔 | KBE-Z23 | 10 | 个 | 650.0000 | 6,500.00 |
1-50 | 组合家具 | 三层柜 | 康贝尔 | KBE-Z32 | 2 | 个 | 750.0000 | 1,500.00 |
1-51 | 组合家具 | 洗涤台 | 康贝尔 | KBE-Z61 | 2 | 个 | 900.0000 | 1,800.00 |
1-52 | 教具 | 水管滑道积木 | 康贝尔 | KBE-Y01 | 5 | 套 | 200.0000 | 1,000.00 |
1-53 | 组合家具 | 橡胶木二层柜 | 康贝尔 | KBE-Z31 | 18 | 个 | 550.0000 | 9,900.00 |
1-54 | 组合家具 | 美劳用品柜 | 康贝尔 | KBE-Z65 | 18 | 个 | 550.0000 | 9,900.00 |
1-55 | 组合家具 | 室内组合柜 | 康贝尔 | KBE-Z68 | 3 | 套 | 13,000.0000 | 39,000.00 |
1-56 | 教具 | 积木墙 | 童才 | TC-0088 | 30 | 平方 | 780.0000 | 23,400.00 |
1-57 | 教具 | 配套积木墙使用的积木 | 童才 | TC-0089 | 30 | 箱 | 260.0000 | 7,800.00 |
1-58 | 教具 | 沙水组合 | 向天歌 | XTG038-4 | 1 | 套 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
1-59 | 教具 | 大块状积木 | 童才 | TC-0018 | 5 | 箱 | 220.0000 | 1,100.00 |
1-60 | 教具 | 小块状积木 | 童才 | TC-0159 | 20 | 箱 | 240.0000 | 4,800.00 |
1-61 | 教具 | 人类向前冲 | 康贝尔 | KBE-Y06 | 2 | 箱 | 220.0000 | 440.00 |
1-62 | 教具 | 透明运转积木 | 童才 | TC-0178 | 10 | 箱 | 220.0000 | 2,200.00 |
1-63 | 教具 | 磁力片 | 童才 | TC-0152 | 10 | 箱 | 250.0000 | 2,500.00 |
1-64 | 教具 | 未来星积木 | 童才 | TC-0222 | 2 | 箱 | 230.0000 | 460.00 |
1-65 | 教具 | 智力美术拼图 | 康贝尔 | KBE-Z09 | 3 | 箱 | 250.0000 | 750.00 |
1-66 | 教具 | 大号美术拼图 | 童才 | TC-0258 | 3 | 箱 | 250.0000 | 750.00 |
1-67 | 教具 | 软子弹积木 | 童才 | TC-0260 | 2 | 箱 | 230.0000 | 460.00 |
1-68 | 教具 | 建构球积木 | 童才 | TC-0268 | 15 | 箱 | 240.0000 | 3,600.00 |
1-69 | 教具 | 黏黏球 | 康贝尔 | KBE-H15 | 2 | 箱 | 240.0000 | 480.00 |
1-70 | 教具 | 滚筒 | 向天歌 | XTG2020B-2 | 4 | 个 | 850.0000 | 3,400.00 |
1-71 | 教具 | 户外安吉螺母积木 | 向天歌 | XTG2020-2 | 1 | 套 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-72 | 教具 | 实心大积木 | 向天歌 | EZ1109-1 | 3 | 套 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
1-73 | 教具 | 叠石积木 | 向天歌 | XTG046A | 2 | 套 | 320.0000 | 640.00 |
1-74 | 教具 | 磁力贯通轨道积木 | 童才 | TC-0137 | 2 | 套 | 750.0000 | 1,500.00 |
1-75 | 教具 | 圆形花卉 | 康贝尔 | KBE-H18 | 2 | 箱 | 200.0000 | 400.00 |
1-76 | 教具 | 儿童秋千 | 康贝尔 | KBE-H26 | 1 | 套 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
1-77 | 教具 | 感统弹跳床 | 康贝尔 | KBE-H28 | 2 | 个 | 2,600.0000 | 5,200.00 |
1-78 | 教具 | 多功能停车场(64pcs) | 康贝尔 | KBE-H36 | 2 | 套 | 650.0000 | 1,300.00 |
1-79 | 教具 | 巨型亚克力榉木搭积木 | 向天歌 | XTG058 | 4 | 套 | 3,000.0000 | 12,000.00 |
1-80 | 教具 | 羊角球 | 康贝尔 | KBE-H35 | 25 | 个 | 50.0000 | 1,250.00 |
1-81 | 教具 | 小鹿跳跳马 | 康贝尔 | KBE-H34 | 5 | 个 | 180.0000 | 900.00 |
1-82 | 教具 | 四层跳箱 | 康贝尔 | KBE-H51 | 1 | 套 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
1-83 | 教具 | 踏板 | 康贝尔 | KBE-H52 | 2 | 个 | 350.0000 | 700.00 |
1-84 | 教具 | 平衡摇摆游戏 | 向天歌 | XTG020C | 3 | 套 | 350.0000 | 1,050.00 |
1-85 | 教具 | 气垫平衡板 | 康贝尔 | KBE-H32 | 3 | 个 | 350.0000 | 1,050.00 |
1-86 | 教具 | 滑板车 | 康贝尔 | KBE-H33 | 7 | 辆 | 150.0000 | 1,050.00 |
1-87 | 教具 | 粘粘衣(一件衣服配2球) | 康贝尔 | KBE-H37 | 1 | 套 | 440.0000 | 440.00 |
1-88 | 教具 | 笑脸高跷 | 康贝尔 | KBE-H39 | 1 | 箱 | 612.0000 | 612.00 |
1-89 | 教具 | 爬行滑 板车-马卡龙色 | 康贝尔 | KBE-H41 | 3 | 辆 | 1,250.0000 | 3,750.00 |
1-90 | 教具 | 画架 | 康贝尔 | KBE-M38 | 9 | 个 | 350.0000 | 3,150.00 |
1-91 | 教具 | 过河石 | 康贝尔 | KBE-H46 | 2 | 套 | 650.0000 | 1,300.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 游祖英 |
评审专家: | 林荣元 、 丁家武 、 黄芬笙 、 薛丽娟 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.收费标准以单个合同包的中标总金额为准,向中标人收取,具体按以下标准计取:(0,100]万元 1.5% ,(100,500]万元 1.1%。2.招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。3.中标服务费缴交账号: 开户行:交通银行福州华林支行 账 号:351008040018000752005 开户名:福建中实招标有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1西洋路校区增班教玩具设备采购项目:1.5415万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州市长乐区实验幼儿园
地址:福州市长乐区吴航街道南山路46号
联系方式:18060737299
2.采购机构信息
名称:福建中实招标有限公司
地址:温泉街道华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767686-8613
3.项目联系方式
项目联系人:陈小芳
电话:0591-87767686-8613
福建中实招标有限公司
2023年11月20日
- 上一篇:2023-FZSX610成交公告
- 下一篇:福建医科大学中外文数据库等项目采购